| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 230K | |
| Diameter d | 9 15/16 | |
| Bearing Number | 23056K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 45.40 lb | |
| Tolerance | -0.007 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 6 3/16 | |
| S | 1 1/2 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 13 in | |
| Sleeve | S-3056 x | |
| Locknut | N-056 | |
| Lockwasher and Lockplates | P-56 |
















