| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 65 mm | |
| Threads No. per Inch | 18 | |
| Locknut | N 13 | |
| Lockwasher | W 13 | |
| Max. Major Diameter | 64.72 mm | |
| Max. Major Diameter | 2.548 in | |
| Min. Major Diameter | 64.51 mm | |
| Min. Major Diameter | 2.5398 in | |
| Max. Pitch Diameter | 63.80 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 2.5119 in | |
| Min. Pitch Diameter | 63.67 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 2.5068 in | |
| Minor Diameter | 62.99 mm | |
| Minor Diameter | 2.4798 in | |
| Relief Diameter A | 62.59 mm | |
| Relief Diameter A | 2.4642 in | |
| Diameter S-3 | 61.91 mm | |
| Diameter S-3 | 2 7/16 | |
| W | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 16.70 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.6563 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 4.00 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 85.70 mm | |
| C1 | 3 3/8 | |
| D | 14.60 mm | |
| D | 0.5730 in | |
| Q | 1.60 mm | |
| Q | 0.063 in | |
| R | 66.4 mm | |
| R | 2.613 in | |
| B | 90.90 mm | |
| B | 3 37/64 | |
| s | 7.4 mm | |
| s | 0.290 in |
















