| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 70 mm | |
| Threads No. per Inch | 18 | |
| Locknut | N 14 | |
| Lockwasher | W 14 | |
| Max. Major Diameter | 69.88 mm | |
| Max. Major Diameter | 2.751 in | |
| Min. Major Diameter | 69.67 mm | |
| Min. Major Diameter | 2.7428 in | |
| Max. Pitch Diameter | 68.96 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 2.7149 in | |
| Min. Pitch Diameter | 68.83 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 2.7098 in | |
| Minor Diameter | 68.14 mm | |
| Minor Diameter | 2.6828 in | |
| Relief Diameter A | 67.75 mm | |
| Relief Diameter A | 2.6672 in | |
| Diameter S-3 | 66.68 mm | |
| Diameter S-3 | 2 5/8 | |
| W | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 16.70 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.6563 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 6.40 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 1/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 92.10 mm | |
| C1 | 3 5/8 | |
| D | 14.60 mm | |
| D | 0.5730 in | |
| Q | 1.60 mm | |
| Q | 0.063 in | |
| R | 71.5 mm | |
| R | 2.816 in | |
| B | 97.20 mm | |
| B | 3 53/64 | |
| s | 7.4 mm | |
| s | 0.290 in |
















