| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 140 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 28 | |
| Lockwasher | W 28 | |
| Max. Major Diameter | 139.62 mm | |
| Max. Major Diameter | 5.497 in | |
| Min. Major Diameter | 139.34 mm | |
| Min. Major Diameter | 5.4858 in | |
| Max. Pitch Diameter | 138.25 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 5.4429 in | |
| Min. Pitch Diameter | 138.04 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 5.4346 in | |
| Minor Diameter | 137.03 mm | |
| Minor Diameter | 5.3948 in | |
| Relief Diameter A | 136.23 mm | |
| Relief Diameter A | 5.3635 in | |
| Diameter S-3 | 134.94 mm | |
| Diameter S-3 | 5 5/16 | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 27.00 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 1.0625 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 4.8 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 15.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 7.90 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 180.20 mm | |
| C1 | 7 3/32 | |
| D | 24.10 mm | |
| D | 0.9480 in | |
| Q | 3.20 mm | |
| Q | 0.125 in | |
| R | 142.7 mm | |
| R | 5.617 in | |
| B | 188.90 mm | |
| B | 7 7/16 | |
| s | 15.0 mm | |
| s | 0.590 in |
















