| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 850 mm | |
| Threads No. per Inch | 3 | |
| Locknut | N 850 | |
| Lockplate | P 850 | |
| Max. Major Diameter | 849.02 mm | |
| Max. Major Diameter | 33.426 in | |
| Min. Major Diameter | 848.34 mm | |
| Min. Major Diameter | 33.3990 in | |
| Max. Pitch Diameter | 844.78 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 33.2590 in | |
| Min. Pitch Diameter | 844.09 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 33.2320 in | |
| Minor Diameter | 840.03 mm | |
| Minor Diameter | 33.0720 in | |
| Relief Diameter A | 838.43 mm | |
| Relief Diameter A | 33.0090 in | |
| Diameter S-3 | 835.00 mm | |
| Diameter S-3 | 32 7/8 | |
| L | 101.60 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 4.0000 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 15.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 5/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 50.8 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 2 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 93.70 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 3 11/16 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 979.50 mm | |
| C1 | 38 9/16 | |
| D | 90.50 mm | |
| D | 3.5625 in | |
| G | 64.01 mm | |
| G | 2.520 in | |
| H1 | 25.4 mm | Tolerance ±0.25 mm (±0.010 in) |
| H1 | 1 in | Tolerance ±0.25 mm (±0.010 in) |
| R | 647.7 mm | |
| R | 25.500 in | |
| F | 108.00 mm | |
| F | 4 1/4 |
















