| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 100 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 20 | |
| Lockwasher | W 20 | |
| Max. Major Diameter | 99.52 mm | |
| Max. Major Diameter | 3.918 in | |
| Min. Major Diameter | 99.23 mm | |
| Min. Major Diameter | 3.9068 in | |
| Max. Pitch Diameter | 98.14 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 3.8639 in | |
| Min. Pitch Diameter | 97.96 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 3.8565 in | |
| Minor Diameter | 96.92 mm | |
| Minor Diameter | 3.8158 in | |
| Relief Diameter A | 96.13 mm | |
| Relief Diameter A | 3.7845 in | |
| Diameter S-3 | 96.84 mm | |
| Diameter S-3 | 3 13/16 | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 22.20 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.8750 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 9.5 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 7.90 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 131.80 mm | |
| C1 | 5 3/16 | |
| D | 19.30 mm | |
| D | 0.7600 in | |
| Q | 2.40 mm | |
| Q | 0.094 in | |
| R | 102.1 mm | |
| R | 4.018 in | |
| B | 139.70 mm | |
| B | 5 1/2 | |
| s | 9.0 mm | |
| s | 0.353 in |
















