| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 95 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 19 | |
| Lockwasher | W 19 | |
| Max. Major Diameter | 94.74 mm | |
| Max. Major Diameter | 3.730 in | |
| Min. Major Diameter | 94.46 mm | |
| Min. Major Diameter | 3.7188 in | |
| Max. Pitch Diameter | 93.37 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 3.6759 in | |
| Min. Pitch Diameter | 93.18 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 3.6685 in | |
| Minor Diameter | 92.15 mm | |
| Minor Diameter | 3.6278 in | |
| Relief Diameter A | 91.35 mm | |
| Relief Diameter A | 3.5965 in | |
| Diameter S-3 | 90.49 mm | |
| Diameter S-3 | 3 9/16 | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 21.40 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.6563 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 9.5 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 6.40 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 1/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 125.40 mm | |
| C1 | 4 15/16 | |
| D | 18.50 mm | |
| D | 0.7290 in | |
| Q | 2.40 mm | |
| Q | 0.094 in | |
| R | 97.3 mm | |
| R | 3.830 in | |
| B | 132.60 mm | |
| B | 5 7/32 | |
| s | 9.0 mm | |
| s | 0.353 in |
















