| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC209 | |
| Bore Size d | 45 mm | |
| Weight | 4.200 lb | |
| Weight | 1.900 Kg | |
| Total Length H | 188.00 mm | |
| Total Length H | 7.402 in | |
| Total Height L | 108.0 mm | |
| Total Height L | 4.252 in | |
| Total Width A | 38.00 mm | |
| Total Width A | 1.496 in | |
| Bolt Hole Spacing J | 148.00 mm | |
| Bolt Hole Spacing J | 5.827 in | |
| Bolt Hole Size N | 19.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.748 in | |
| Flange Thickness A1 | 15.00 mm | |
| Flange Thickness A1 | 0.591 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 22.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.866 in | |
| Inside Ring Width B | 49.20 mm | |
| Inside Ring Width B | 1.937 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 19.00 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.748 in | |
| Bolt Size | M16 | |
| Dynamic Load Rating | 7666 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 34100 N | |
| Static Load Rating | 4788 lbf | |
| Static Load Rating | 21300 N |
















