| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC205-15 | |
| Bore Size d | 15/16 in | |
| Weight | 2.200 lb | |
| Weight | 1.000 Kg | |
| Total Height L | 115.00 mm | |
| Total Height L | 4.531 in | |
| Nose Outside Diameter H3 | 70.00 mm | |
| Nose Outside Diameter H3 | 2.756 in | |
| Bolt Circle Diameter J | 90.00 mm | |
| Bolt Circle Diameter J | 3.547 in | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 63.60 mm | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 2.500 in | |
| Bolt Hole Size N | 12.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.469 in | |
| Flange Width A1 | 21.00 mm | |
| Flange Width A1 | 0.813 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 10.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.391 in | |
| Nose Width A3 | 6.00 mm | |
| Nose Width A3 | 0.234 in | |
| Inside Ring Width B | 34.10 mm | |
| Inside Ring Width B | 1.343 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 14.30 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.563 in | |
| Dynamic Load Rating | 3147 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 14000 N | |
| Static Load Rating | 1765 lbf | |
| Static Load Rating | 7850 N |
















