| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC214 | |
| Bore Size d | 70 mm | |
| Weight | 12.600 lb | |
| Weight | 5.700 Kg | |
| Total Length H | 265.00 mm | |
| Total Length H | 10.438 in | |
| Total Height L | 160.00 mm | |
| Total Height L | 6.313 in | |
| Total Width A | 54.00 mm | |
| Total Width A | 2.125 in | |
| Bolt Hole Spacing J | 216.00 mm | |
| Bolt Hole Spacing J | 8.50 in | |
| Bolt Hole Size N | 23.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.906 in | |
| Flange Thickness A1 | 20.00 mm | |
| Flange Thickness A1 | 0.781 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 31.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 1.219 in | |
| Inside Ring Width B | 74.60 mm | |
| Inside Ring Width B | 2.937 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 30.20 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 1.189 in | |
| Dynamic Load Rating | 13983 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 62200 N | |
| Static Load Rating | 9914 lbf | |
| Static Load Rating | 44100 N |
















