| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC202 | |
| Bore Size d | 15 mm | |
| Weight | 1.100 lb | |
| Weight | 0.500 Kg | |
| Total Length H | 113.00 mm | |
| Total Length H | 4.449 in | |
| Total Height L | 60.00 mm | |
| Total Height L | 2.362 in | |
| Total Width A | 25.50 mm | |
| Total Width A | 1.004 in | |
| Bolt Hole Spacing J | 90.00 mm | |
| Bolt Hole Spacing J | 3.543 in | |
| Bolt Hole Size N | 12.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.472 in | |
| Flange Thickness A1 | 11.00 mm | |
| Flange Thickness A1 | 0.433 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 15.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.591 in | |
| Inside Ring Width B | 31.00 mm | |
| Inside Ring Width B | 1.220 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 12.70 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.500 in | |
| Bolt Size | M10 | |
| Dynamic Load Rating | 2878 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 12800 N | |
| Static Load Rating | 1495 lbf | |
| Static Load Rating | 6650 N |
















