| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC210-31 | |
| Bore Size d | 1 15/16 | |
| Weight | 4.900 lb | |
| Weight | 2.200 Kg | |
| Total Length H | 197.00 mm | |
| Total Length H | 7.756 in | |
| Total Height L | 115.00 mm | |
| Total Height L | 4.528 in | |
| Total Width A | 40.00 mm | |
| Total Width A | 1.575 in | |
| Bolt Hole Spacing J | 157.00 mm | |
| Bolt Hole Spacing J | 6.181 in | |
| Bolt Hole Size N | 19.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.748 in | |
| Flange Thickness A1 | 15.00 mm | |
| Flange Thickness A1 | 0.591 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 22.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.866 in | |
| Inside Ring Width B | 51.60 mm | |
| Inside Ring Width B | 2.031 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 19.00 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.748 in | |
| Bolt Size | M16 | |
| Dynamic Load Rating | 7891 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 35100 N | |
| Static Load Rating | 5238 lbf | |
| Static Load Rating | 23300 N |
















