| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC217-52 | |
| Bore Size d | 3 1/4 | |
| Weight | 19.600 lb | |
| Weight | 8.900 Kg | |
| Total Length L | 220.00 mm | |
| Total Length L | 8.656 in | |
| Total Width A | 63.00 mm | |
| Total Width A | 2.469 in | |
| Bolt Hole Spacing J | 175.00 mm | |
| Bolt Hole Spacing J | 6.891 in | |
| Bolt Hole Size N | 23.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.906 in | |
| Flange Thickness A1 | 24.00 mm | |
| Flange Thickness A1 | 0.938 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 36.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 1.406 in | |
| Inside Ring Width B | 85.70 mm | |
| Inside Ring Width B | 3.374 in | |
| Bolt Size | M20 | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 34.10 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 1.343 in | |
| Dynamic Load Rating | 18884 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 84000 N | |
| Static Load Rating | 13916 lbf | |
| Static Load Rating | 61900 N |
















