| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC206-19 | |
| Bore Size d | 1 3/16 | |
| Weight | 2.900 lb | |
| Weight | 1.300 Kg | |
| Total Height L | 125.00 mm | |
| Total Height L | 4.906 in | |
| Nose Outside Diameter H3 | 80.00 mm | |
| Nose Outside Diameter H3 | 3.150 in | |
| Bolt Circle Diameter J | 100.00 mm | |
| Bolt Circle Diameter J | 3.938 in | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 70.70 mm | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 2.781 in | |
| Bolt Hole Size N | 12.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.469 in | |
| Flange Width A1 | 23.00 mm | |
| Flange Width A1 | 0.906 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 10.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.391 in | |
| Nose Width A3 | 8.00 mm | |
| Nose Width A3 | 0.313 in | |
| Inside Ring Width B | 38.10 mm | |
| Inside Ring Width B | 1.500 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 15.90 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.626 in | |
| Dynamic Load Rating | 4384 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 19500 N | |
| Static Load Rating | 2540 lbf | |
| Static Load Rating | 11300 N |
















