| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC206-19 | |
| Bore Size d | 1 3/16 | |
| Weight | 2.600 lb | |
| Weight | 1.200 Kg | |
| Total Length L | 108.00 mm | |
| Total Length L | 4.250 in | |
| Total Width A | 31.00 mm | |
| Total Width A | 1.219 in | |
| Bolt Hole Spacing J | 83.00 mm | |
| Bolt Hole Spacing J | 3.266 in | |
| Bolt Hole Size N | 12.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.469 in | |
| Flange Thickness A1 | 13.00 mm | |
| Flange Thickness A1 | 0.500 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 18.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.703 in | |
| Inside Ring Width B | 38.10 mm | |
| Inside Ring Width B | 1.500 in | |
| Bolt Size | M10 | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 15.90 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.626 in | |
| Dynamic Load Rating | 4384 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 19500 N | |
| Static Load Rating | 2540 lbf | |
| Static Load Rating | 11300 N |
















