| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC207-23 | |
| Bore Size d | 1 7/16 | |
| Weight | 3.300 lb | |
| Weight | 1.500 Kg | |
| Total Length L | 117.00 mm | |
| Total Length L | 4.594 in | |
| Total Width A | 34.00 mm | |
| Total Width A | 1.344 in | |
| Bolt Hole Spacing J | 92.00 mm | |
| Bolt Hole Spacing J | 3.625 in | |
| Bolt Hole Size N | 14.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.547 in | |
| Flange Thickness A1 | 15.00 mm | |
| Flange Thickness A1 | 0.594 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 19.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.750 in | |
| Inside Ring Width B | 42.90 mm | |
| Inside Ring Width B | 1.689 in | |
| Bolt Size | M12 | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 17.50 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.689 in | |
| Dynamic Load Rating | 5778 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 25700 N | |
| Static Load Rating | 3462 lbf | |
| Static Load Rating | 15400 N |
















