| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC214-44 | |
| Bore Size d | 2 3/4 | |
| Weight | 15 lb | |
| Weight | 6.8 Kg | |
| Total Height L | 215.00 mm | |
| Total Height L | 8.469 in | |
| Nose Outside Diameter H3 | 150.00 mm | |
| Nose Outside Diameter H3 | 5.906 in | |
| Bolt Circle Diameter J | 177.00 mm | |
| Bolt Circle Diameter J | 6.969 in | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 125.10 mm | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 4.922 in | |
| Bolt Hole Size N | 19.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.750 in | |
| Flange Width A1 | 40.00 mm | |
| Flange Width A1 | 1.563 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 17.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.672 in | |
| Nose Width A3 | 14.00 mm | |
| Nose Width A3 | 0.547 in | |
| Inside Ring Width B | 74.60 mm | |
| Inside Ring Width B | 2.937 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 30.20 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 1.189 in | |
| Dynamic Load Rating | 13983 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 62200 N | |
| Static Load Rating | 9914 lbf | |
| Static Load Rating | 44100 N |
















