| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC211 | |
| Bore Size d | 55 mm | |
| Weight | 9.300 lb | |
| Weight | 4.200 Kg | |
| Total Height L | 185.00 mm | |
| Total Height L | 7.283 in | |
| Nose Outside Diameter H3 | 125.00 mm | |
| Nose Outside Diameter H3 | 4.921 in | |
| Bolt Circle Diameter J | 150.00 mm | |
| Bolt Circle Diameter J | 5.906 in | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 106.10 mm | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 4.177 in | |
| Bolt Hole Size N | 19.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.748 in | |
| Flange Width A1 | 31.00 mm | |
| Flange Width A1 | 1.220 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 13.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.512 in | |
| Nose Width A3 | 12.00 mm | |
| Nose Width A3 | 0.472 in | |
| Inside Ring Width B | 55.60 mm | |
| Inside Ring Width B | 2.189 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 22.20 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.874 in | |
| Dynamic Load Rating | 9757 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 43400 N | |
| Static Load Rating | 6609 lbf | |
| Static Load Rating | 29400 N |
















