| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC215-47 | |
| Bore Size d | 2 15/16 | |
| Weight | 14.100 lb | |
| Weight | 6.4 Kg | |
| Total Length H | 275.0 mm | |
| Total Length H | 10.813 in | |
| Total Height L | 165.00 mm | |
| Total Height L | 6.500 in | |
| Total Width A | 56.00 mm | |
| Total Width A | 2.219 in | |
| Bolt Hole Spacing J | 225.00 mm | |
| Bolt Hole Spacing J | 8.859 in | |
| Bolt Hole Size N | 23.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.906 in | |
| Flange Thickness A1 | 20.00 mm | |
| Flange Thickness A1 | 0.781 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 34.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 1.344 in | |
| Inside Ring Width B | 77.80 mm | |
| Inside Ring Width B | 3.063 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 33.30 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 1.311 in | |
| Dynamic Load Rating | 15152 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 67400 N | |
| Static Load Rating | 10858 lbf | |
| Static Load Rating | 48300 N |
















