| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC202-10 | |
| Bore Size d | 5/8 in | |
| Weight | 1.500 lb | |
| Weight | 0.700 Kg | |
| Total Height L | 100.00 mm | |
| Total Height L | 3.938 in | |
| Nose Outside Diameter H3 | 62.00 mm | |
| Nose Outside Diameter H3 | 2.441 in | |
| Bolt Circle Diameter J | 78.00 mm | |
| Bolt Circle Diameter J | 3.078 in | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 55.10 mm | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 2.172 in | |
| Bolt Hole Size N | 12.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.469 in | |
| Flange Width A1 | 20.5 mm | |
| Flange Width A1 | 0.813 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 10.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.391 in | |
| Nose Width A3 | 5.00 mm | |
| Nose Width A3 | 0.203 in | |
| Inside Ring Width B | 31.00 mm | |
| Inside Ring Width B | 1.220 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 12.70 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.500 in | |
| Dynamic Load Rating | 2878 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 12800 N | |
| Static Load Rating | 1495 lbf | |
| Static Load Rating | 6650 N |
















