| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Number | UC207-23 | |
| Bore Size d | 1 7/16 | |
| Weight | 3.700 lb | |
| Weight | 1.700 Kg | |
| Total Height L | 135.00 mm | |
| Total Height L | 5.313 in | |
| Nose Outside Diameter H3 | 90.00 mm | |
| Nose Outside Diameter H3 | 3.543 in | |
| Bolt Circle Diameter J | 110.00 mm | |
| Bolt Circle Diameter J | 4.328 in | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 77.80 mm | |
| Bolt Hole Spacing J1 | 3.063 in | |
| Bolt Hole Size N | 14.00 mm | |
| Bolt Hole Size N | 0.547 in | |
| Flange Width A1 | 26.00 mm | |
| Flange Width A1 | 1.031 in | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 11.00 mm | |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 0.438 in | |
| Nose Width A3 | 8.00 mm | |
| Nose Width A3 | 0.313 in | |
| Inside Ring Width B | 42.90 mm | |
| Inside Ring Width B | 1.689 in | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 17.50 mm | |
| Center of Bearing from Bearing End S | 0.689 in | |
| Dynamic Load Rating | 5778 lbf | |
| Dynamic Load Rating | 25700 N | |
| Static Load Rating | 3462 lbf | |
| Static Load Rating | 15400 N |
















