| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 260 mm | |
| Threads No. per Inch | 6 | |
| Locknut | N 052 | |
| Lockplate | P 52 | |
| Max. Major Diameter | 258.88 mm | |
| Max. Major Diameter | 10.192 in | |
| Min. Major Diameter | 258.36 mm | |
| Min. Major Diameter | 10.1718 in | |
| Max. Pitch Diameter | 256.13 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 10.0837 in | |
| Min. Pitch Diameter | 255.80 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 10.0707 in | |
| Minor Diameter | 253.68 mm | |
| Minor Diameter | 9.9874 in | |
| Relief Diameter A | 252.49 mm | |
| Relief Diameter A | 9.9405 in | |
| Diameter S-3 | 252.41 mm | |
| Diameter S-3 | 9 15/16 | |
| L | 45.24 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 1.7813 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 11.1 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 7/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 30.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 1 3/16 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 37.30 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 1 15/32 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 309.60 mm | |
| C1 | 12 3/16 | |
| D | 35.70 mm | |
| D | 1.4063 in | |
| G | 22.48 mm | |
| G | 0.885 in | |
| H1 | 9.5 mm | Tolerance ±0.25 mm (±0.010 in) |
| H1 | 3/8 in | Tolerance ±0.25 mm (±0.010 in) |
| R | 228.6 mm | |
| R | 9.000 in | |
| F | 44.85 mm | |
| F | 1 49/64 |
















