| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 40 mm | |
| Threads No. per Inch | 18 | |
| Locknut | N 08 | |
| Lockwasher | W 08 | |
| Max. Major Diameter | 39.70 mm | |
| Max. Major Diameter | 1.563 in | |
| Min. Major Diameter | 39.49 mm | |
| Min. Major Diameter | 1.5548 in | |
| Max. Pitch Diameter | 38.78 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 1.5269 in | |
| Min. Pitch Diameter | 38.67 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 1.5224 in | |
| Minor Diameter | 37.97 mm | |
| Minor Diameter | 1.4948 in | |
| Relief Diameter A | 37.57 mm | |
| Relief Diameter A | 1.4792 in | |
| Diameter S-3 | 36.51 mm | |
| Diameter S-3 | 1 7/16 | |
| W | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 13.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.5313 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 2.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 3.20 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 57.15 mm | |
| C1 | 2 1/4 | |
| D | 11.40 mm | |
| D | 0.4480 in | |
| Q | 1.50 mm | |
| Q | 0.058 in | |
| R | 40.7 mm | |
| R | 1.603 in | |
| B | 62.70 mm | |
| B | 2 15/32 | |
| s | 7.4 mm | |
| s | 0.290 in |
















