| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 130 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 26 | |
| Lockwasher | W 26 | |
| Max. Major Diameter | 129.69 mm | |
| Max. Major Diameter | 5.106 in | |
| Min. Major Diameter | 129.41 mm | |
| Min. Major Diameter | 5.0948 in | |
| Max. Pitch Diameter | 128.32 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 5.0519 in | |
| Min. Pitch Diameter | 128.11 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 5.0436 in | |
| Minor Diameter | 127.10 mm | |
| Minor Diameter | 5.0038 in | |
| Relief Diameter A | 126.30 mm | |
| Relief Diameter A | 4.9725 in | |
| Diameter S-3 | 125.41 mm | |
| Diameter S-3 | 4 15/16 | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 25.40 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 1.0000 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 4.8 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 12.7 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 1/2 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 7.90 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 171.50 mm | |
| C1 | 6 3/4 | |
| D | 22.50 mm | |
| D | 0.8850 in | |
| Q | 3.20 mm | |
| Q | 0.125 in | |
| R | 132.7 mm | |
| R | 5.226 in | |
| B | 178.60 mm | |
| B | 7 1/32 | |
| s | 11.1 mm | |
| s | 0.435 in |
















