| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 180 mm | |
| Threads No. per Inch | 8 | |
| Locknut | AN 36 | |
| Lockwasher | W 36 | |
| Max. Major Diameter | 179.48 mm | |
| Max. Major Diameter | 7.066 in | |
| Min. Major Diameter | 179.09 mm | |
| Min. Major Diameter | 7.0508 in | |
| Max. Pitch Diameter | 177.41 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 6.9848 in | |
| Min. Pitch Diameter | 177.18 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 6.9757 in | |
| Minor Diameter | 175.58 mm | |
| Minor Diameter | 6.9126 in | |
| Relief Diameter A | 174.79 mm | |
| Relief Diameter A | 6.8813 in | |
| Diameter S-3 | 174.63 mm | |
| Diameter S-3 | 6 7/8 | |
| W | 6.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 31.80 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 1.2500 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 6.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 15/64 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 19.1 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 3/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 9.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 230.20 mm | |
| C1 | 9 1/16 | |
| D | 28.00 mm | |
| D | 1.1040 in | |
| Q | 4.00 mm | |
| Q | 0.156 in | |
| R | 183.0 mm | |
| R | 7.206 in | |
| B | 239.70 mm | |
| B | 9 7/16 | |
| s | 18.2 mm | |
| s | 0.715 in |
















