| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 110 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 22 | |
| Lockwasher | W 22 | |
| Max. Major Diameter | 109.86 mm | |
| Max. Major Diameter | 4.325 in | |
| Min. Major Diameter | 109.57 mm | |
| Min. Major Diameter | 4.3138 in | |
| Max. Pitch Diameter | 108.48 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 4.2709 in | |
| Min. Pitch Diameter | 108.27 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 4.2626 in | |
| Minor Diameter | 107.26 mm | |
| Minor Diameter | 4.2228 in | |
| Relief Diameter A | 106.46 mm | |
| Relief Diameter A | 4.1915 in | |
| Diameter S-3 | 106.36 mm | |
| Diameter S-3 | 4 3/16 | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 23.00 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.9063 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 4.8 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 9.5 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 7.90 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 145.30 mm | |
| C1 | 5 23/32 | |
| D | 20.10 mm | |
| D | 0.7910 in | |
| Q | 3.20 mm | |
| Q | 0.125 in | |
| R | 112.4 mm | |
| R | 4.425 in | |
| B | 154.00 mm | |
| B | 6 1/16 | |
| s | 9.0 mm | |
| s | 0.353 in |
















