| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 120 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 24 | |
| Lockwasher | W 24 | |
| Max. Major Diameter | 119.79 mm | |
| Max. Major Diameter | 4.716 in | |
| Min. Major Diameter | 119.50 mm | |
| Min. Major Diameter | 4.7048 in | |
| Max. Pitch Diameter | 118.41 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 4.6619 in | |
| Min. Pitch Diameter | 118.20 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 4.6536 in | |
| Minor Diameter | 117.19 mm | |
| Minor Diameter | 4.6138 in | |
| Relief Diameter A | 116.40 mm | |
| Relief Diameter A | 4.5825 in | |
| Diameter S-3 | 115.89 mm | |
| Diameter S-3 | 4 9/16 | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 23.80 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.9375 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 4.8 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 9.5 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 7.90 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 155.60 mm | |
| C1 | 6 1/8 | |
| D | 20.90 mm | |
| D | 0.8230 in | |
| Q | 3.20 mm | |
| Q | 0.125 in | |
| R | 122.7 mm | |
| R | 4.831 in | |
| B | 164.30 mm | |
| B | 6 15/32 | |
| s | 9.0 mm | |
| s | 0.353 in |
















