| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 150 mm | |
| Threads No. per Inch | 12 | |
| Locknut | AN 30 | |
| Lockwasher | W 30 | |
| Max. Major Diameter | 149.56 mm | |
| Max. Major Diameter | 5.888 in | |
| Min. Major Diameter | 149.27 mm | |
| Min. Major Diameter | 5.8768 in | |
| Max. Pitch Diameter | 148.18 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 5.8339 in | |
| Min. Pitch Diameter | 147.97 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 5.8256 in | |
| Minor Diameter | 146.96 mm | |
| Minor Diameter | 5.7858 in | |
| Relief Diameter A | 146.16 mm | |
| Relief Diameter A | 5.7545 in | |
| Diameter S-3 | 146.05 mm | |
| Diameter S-3 | 5 3/4 | |
| W | 4.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 28.60 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 1.1250 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 5.6 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 7/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 15.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 9.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 195.30 mm | |
| C1 | 7 11/16 | |
| D | 24.90 mm | |
| D | 0.9790 in | |
| Q | 4.00 mm | |
| Q | 0.156 in | |
| R | 152.9 mm | |
| R | 6.018 in | |
| B | 204.80 mm | |
| B | 8 1/16 | |
| s | 15.0 mm | |
| s | 0.590 in |
















