| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 50 mm | |
| Threads No. per Inch | 18 | |
| Locknut | N 10 | |
| Lockwasher | W 10 | |
| Max. Major Diameter | 49.96 mm | |
| Max. Major Diameter | 1.967 in | |
| Min. Major Diameter | 49.75 mm | |
| Min. Major Diameter | 1.9588 in | |
| Max. Pitch Diameter | 49.05 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 1.9309 in | |
| Min. Pitch Diameter | 48.93 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 1.9264 in | |
| Minor Diameter | 48.23 mm | |
| Minor Diameter | 1.8988 in | |
| Relief Diameter A | 47.83 mm | |
| Relief Diameter A | 1.8832 in | |
| Diameter S-3 | 47.63 mm | |
| Diameter S-3 | 1 7/8 | |
| W | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 15.10 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.5938 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 2.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 4.00 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 68.30 mm | |
| C1 | 2 11/16 | |
| D | 13.00 mm | |
| D | 0.5100 in | |
| Q | 1.50 mm | |
| Q | 0.058 in | |
| R | 51.2 mm | |
| R | 2.017 in | |
| B | 74.20 mm | |
| B | 2 59/64 | |
| s | 7.4 mm | |
| s | 0.290 in |
















