| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 950 mm | |
| Threads No. per Inch | 3 | |
| Locknut | N 950 | |
| Lockplate | P 950 | |
| Max. Major Diameter | 949.02 mm | |
| Max. Major Diameter | 37.363 in | |
| Min. Major Diameter | 948.33 mm | |
| Min. Major Diameter | 37.3360 in | |
| Max. Pitch Diameter | 944.78 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 37.1960 in | |
| Min. Pitch Diameter | 944.09 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 37.1690 in | |
| Minor Diameter | 940.03 mm | |
| Minor Diameter | 37.0090 in | |
| Relief Diameter A | 938.43 mm | |
| Relief Diameter A | 36.9460 in | |
| Diameter S-3 | 933.50 mm | |
| Diameter S-3 | 36 3/4 | |
| L | 114.30 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 4.5000 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 19.1 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 50.8 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 2 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 108.00 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 4 1/4 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 1092.20 mm | |
| C1 | 43 in | |
| D | 100.00 mm | |
| D | 3.9375 in | |
| G | 64.01 mm | |
| G | 2.520 in | |
| H1 | 25.4 mm | Tolerance ±0.25 mm (±0.010 in) |
| H1 | 1 in | Tolerance ±0.25 mm (±0.010 in) |
| R | 692.2 mm | |
| R | 27.250 in | |
| F | 117.50 mm | |
| F | 4 5/8 |
















