| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 35 mm | |
| Threads No. per Inch | 18 | |
| Locknut | N 07 | |
| Lockwasher | W 07 | |
| Max. Major Diameter | 34.95 mm | |
| Max. Major Diameter | 1.376 in | |
| Min. Major Diameter | 34.74 mm | |
| Min. Major Diameter | 1.3678 in | |
| Max. Pitch Diameter | 34.03 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 1.3399 in | |
| Min. Pitch Diameter | 33.93 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 1.3359 in | |
| Minor Diameter | 33.22 mm | |
| Minor Diameter | 1.3078 in | |
| Relief Diameter A | 32.82 mm | |
| Relief Diameter A | 1.2922 in | |
| Diameter S-3 | 31.75 mm | |
| Diameter S-3 | 1 1/4 | |
| W | 2.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 3/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 12.70 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.5000 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 2.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 4.8 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 3/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 3.20 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 52.39 mm | |
| C1 | 2 1/16 | |
| D | 11.40 mm | |
| D | 0.4480 in | |
| Q | 1.30 mm | |
| Q | 0.050 in | |
| R | 36.0 mm | |
| R | 1.416 in | |
| B | 57.20 mm | |
| B | 2 1/4 | |
| s | 4.5 mm | |
| s | 0.176 in |
















