| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 220 mm | |
| Threads No. per Inch | 8 | |
| Locknut | N 044 | |
| Lockwasher | W 44 | |
| Max. Major Diameter | 219.15 mm | |
| Max. Major Diameter | 8.628 in | |
| Min. Major Diameter | 218.77 mm | |
| Min. Major Diameter | 8.6128 in | |
| Max. Pitch Diameter | 217.09 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 8.5468 in | |
| Min. Pitch Diameter | 216.78 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 8.5347 in | |
| Minor Diameter | 215.25 mm | |
| Minor Diameter | 8.4746 in | |
| Relief Diameter A | 214.46 mm | |
| Relief Diameter A | 8.4433 in | |
| Diameter S-3 | 211.14 mm | |
| Diameter S-3 | 8 5/16 | |
| W | 6.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 34.90 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 1.3750 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 9.5 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 27.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 1 1/16 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 9.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 279.40 mm | |
| C1 | 11 in | |
| D | 31.80 mm | |
| D | 1.2500 in | |
| Q | 3.20 mm | |
| Q | 0.125 in | |
| R | 221.1 mm | |
| R | 8.703 in | |
| B | 290.50 mm | |
| B | 11 7/16 | |
| s | 23.9 mm | |
| s | 0.940 in |
















