| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 55 mm | |
| Threads No. per Inch | 18 | |
| Locknut | N 11 | |
| Lockwasher | W 11 | |
| Max. Major Diameter | 54.79 mm | |
| Max. Major Diameter | 2.157 in | |
| Min. Major Diameter | 54.58 mm | |
| Min. Major Diameter | 2.1488 in | |
| Max. Pitch Diameter | 53.87 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 2.1209 in | |
| Min. Pitch Diameter | 53.74 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 2.1158 in | |
| Minor Diameter | 53.06 mm | |
| Minor Diameter | 2.0888 in | |
| Relief Diameter A | 52.66 mm | |
| Relief Diameter A | 2.0732 in | |
| Diameter S-3 | 52.39 mm | |
| Diameter S-3 | 2 1/16 | |
| W | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 15.10 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.5938 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 4.00 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 75.40 mm | |
| C1 | 2 31/32 | |
| D | 13.00 mm | |
| D | 0.5100 in | |
| Q | 1.60 mm | |
| Q | 0.063 in | |
| R | 56.1 mm | |
| R | 2.207 in | |
| B | 79.00 mm | |
| B | 3 7/64 | |
| s | 7.4 mm | |
| s | 0.290 in |
















