| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 190 mm | |
| Threads No. per Inch | 8 | |
| Locknut | AN 38 | |
| Lockwasher | W 38 | |
| Max. Major Diameter | 189.79 mm | |
| Max. Major Diameter | 7.472 in | |
| Min. Major Diameter | 189.40 mm | |
| Min. Major Diameter | 7.4568 in | |
| Max. Pitch Diameter | 187.73 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 7.3908 in | |
| Min. Pitch Diameter | 187.50 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 7.3817 in | |
| Minor Diameter | 185.89 mm | |
| Minor Diameter | 7.3186 in | |
| Relief Diameter A | 185.10 mm | |
| Relief Diameter A | 7.2873 in | |
| Diameter S-3 | 184.15 mm | |
| Diameter S-3 | 7 1/4 | |
| W | 6.4 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 32.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 1.2813 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 6.0 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 15/64 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 19.1 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 3/4 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 9.50 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 3/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 240.50 mm | |
| C1 | 9 15/32 | |
| D | 28.80 mm | |
| D | 1.1350 in | |
| Q | 4.00 mm | |
| Q | 0.156 in | |
| R | 193.3 mm | |
| R | 7.612 in | |
| B | 250.80 mm | |
| B | 9 7/8 | |
| s | 18.2 mm | |
| s | 0.715 in |
















