| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Bearing Bore | 60 mm | |
| Threads No. per Inch | 18 | |
| Locknut | N 12 | |
| Lockwasher | W 12 | |
| Max. Major Diameter | 59.94 mm | |
| Max. Major Diameter | 2.360 in | |
| Min. Major Diameter | 59.74 mm | |
| Min. Major Diameter | 2.3518 in | |
| Max. Pitch Diameter | 59.03 mm | |
| Max. Pitch Diameter | 2.3239 in | |
| Min. Pitch Diameter | 58.90 mm | |
| Min. Pitch Diameter | 2.3188 in | |
| Minor Diameter | 58.21 mm | |
| Minor Diameter | 2.2918 in | |
| Relief Diameter A | 57.82 mm | |
| Relief Diameter A | 2.2762 in | |
| Diameter S-3 | 57.15 mm | |
| Diameter S-3 | 2 1/4 | |
| W | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| W | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 15.90 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| L | 0.6250 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 3.2 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| H | 1/8 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 7.9 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| S | 5/16 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 4.00 mm | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| M | 5/32 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| C1 | 80.20 mm | |
| C1 | 3 5/32 | |
| D | 13.70 mm | |
| D | 0.5410 in | |
| Q | 1.60 mm | |
| Q | 0.063 in | |
| R | 61.6 mm | |
| R | 2.425 in | |
| B | 85.00 mm | |
| B | 3 11/32 | |
| s | 7.4 mm | |
| s | 0.290 in |
















