| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 230K | |
| Diameter d | 24 15/16 | |
| Bearing Number | 230/670K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 421.00 lb | |
| Tolerance | -0.008 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 12 27/32 | |
| S | 3 9/64 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 30 11/16 | |
| Sleeve | S-30/670 | |
| Locknut | N-670 | |
| Lockwasher and Lockplates | P-670 |
















