| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 223K and | |
| Diameter d | 7 1/4 | |
| Bearing Number | 22340K, 23240K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 36.00 lb | |
| Tolerance | -0.005 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 7 3/32 | |
| S | 1 11/32 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 9 27/32 | |
| Sleeve | S-140 x | |
| Locknut | AN-40 | |
| Lockwasher and Lockplates | 40 W-40 |
















