| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 222K | |
| Diameter d | 7 15/16 | |
| Bearing Number | 22244K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 33.00 lb | |
| Tolerance | -0.005 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 5 29/32 | |
| S | 1 3/8 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 11 in | |
| Sleeve | S-44 | |
| Locknut | N-044 | |
| Lockwasher and Lockplates | W-44 |
















