| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 223K and | |
| Diameter d | 2 3/4 | |
| Bearing Number | 22316K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 3.20 lb | |
| Tolerance | -0.004 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 3 13/64 | |
| S | 43/64 in | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 4 5/32 | |
| Sleeve | S-116 x | |
| Locknut | AN-16 | |
| Lockwasher and Lockplates | W-16 |
















