| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 230K | |
| Diameter d | 7 7/8 | |
| Bearing Number | 23044K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 24.40 lb | |
| Tolerance | -0.005 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 5 1/8 | |
| S | 1 1/4 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 10 1/4 | |
| Sleeve | S-3044 x | |
| Locknut | N-044 | |
| Lockwasher and Lockplates | W-044 |
















