| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 231K | |
| Diameter d | 20 15/16 | |
| Bearing Number | 231/560K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 408.00 lb | |
| Tolerance | -0.007 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 17 59/64 | |
| S | 2 61/64 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 25 9/16 | |
| Sleeve | S-31/560 | |
| Locknut | N-560 | |
| Lockwasher and Lockplates | P-560 |
















