| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Series | 222K | |
| Diameter d | 5 | |
| Bearing Number | 22232K | |
| SNW/SNP Assembly Weight | 15.60 lb | |
| Tolerance | -0.005 in | Tolerance range is from +0 to value listed. |
| B2 | 4 37/64 | |
| S | 1 3/16 | Tolerance -0 to + 0.4 mm (-0 to +1/64 in) |
| D1 | 8 1/16 | |
| Sleeve | S-32 | |
| Locknut | AN-32 | |
| Lockwasher and Lockplates | W-32 |
















