| 参数 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| Engineering Group | Mounted Bearing | |
| Bearing Number | 22218 | |
| Shaft Size | 85 mm | |
| Shaft Size Type | Metric | |
| Weight | 26 lb | |
| Weight | 11.8 Kg | |
| Locking Style | Double Concentric | |
| Full Timken Part Number | QAAMC18A085S QAAMC18A085SB QAAMC18A085SC QAAMC18A085SEB QAAMC18A085SEC QAAMC18A085SEM QAAMC18A085SEN QAAMC18A085SEO QAAMC18A085SET QAAMC18A085SM QAAMC18A085SN QAAMC18A085SO QAAMC18A085ST | |
| Housing Style | Cartridge Block | |
| Dimension A | 0.59 in | |
| Dimension A | 15.0 mm | |
| Dimension B | 1.06 in | |
| Dimension B | 26.9 mm | |
| Dimension C | 5.13 in | |
| Dimension C | 130.3 mm | |
| Dimension D | 0.23 in | |
| Dimension D | 5.8 mm | |
| Dimension F | 6.750 in | |
| Dimension F | 171.45 mm | |
| Dimension G | 3.45 in | |
| Dimension G | 87.6 mm | |
| Dimension L Exp | 4.42 in | |
| Dimension L Exp | 112.3 mm | |
| Dimension L Fix | 4.34 in | |
| Dimension L Fix | 110.2 mm | |
| Dimension M | 2.59 in | |
| Dimension M | 65.8 mm | |
| Dimension RAA | 0.84 in | |
| Dimension RAA | 21.3 mm | |
| Dimension SAA | 5.18 in | |
| Dimension SAA | 131.6 mm | |
| C - Dynamic Load (Basic) | 79700 lb | |
| C - Dynamic Load (Basic) | 355 kN | |
| C0 - Static Load | 87200 lb | |
| C0 - Static Load | 388 kN | |
| e - Geometry Factor | 0.23 | |
| Y1 - Geometry Factor | 2.90 | |
| Y2 - Geometry Factor | 4.31 | |
| Oil Lubrication - M/N Seal | 1400 rpm | |
| Oil Lubrication - T Seal | 2400 rpm | |
| Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1000 rpm | |
| Grease Lubrication - M/N Seal | 1400 rpm | |
| Grease Lubrication - T Seal | 2000 rpm | |
| Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1000 rpm | |
| Float | 0.083 in | |
| Float | 2.108 mm | |
| Shaft Tolerance | 0.0030 in | |
| Shaft Tolerance | 0.076 mm | |
| Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0024 | |
| Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0039 | |
| Pre Install Clearance Min | 0.0024 in | |
| Pre Install Clearance Min | 0.060 mm | |
| Pre Install Clearance Max | 0.0039 in | |
| Pre Install Clearance Max | 0.100 mm |
















